Фанкойл MDV MDKA -1200R
Автоматический расчет стоимости доставки недоступен для данного товара.
Технические характеристики фанкойла MDV MDKA -1200R
Описание фанкойла MDV MDKA -1200R
ФАНКОЙЛЫ КАССЕТНЫЕ ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ
Cерия кассетных фанкойлов MDV в стандартном корпусе разработана в соответствии с европейскими нормами, и для европейского рынка. Отвечают самым жестким стандартам качества. Производятся из компонентов, прошедших многоступенчатый контроль качества. Полный модельный ряд от 5,72кВт до 12,87кВт. Декоративная панель выполнена из высококачественного пластика. В комплекте - воздушный фильтр класса G2 и беспроводной пульт управления. Также в комплекте присутствует дренажный поддон, разработанный с учетом подключения 3-х ходового клапана к фанкойлу. Возможность комплектации платой адресации для целей диспетчеризации. Агрегаты включают корпус из пластика и стали с гальваническим покрытием, высокоэффективный теплообменник воздухоохладителя, вентилятор, поддон для сбора конденсата, клеммную колодку для коммутации. Применение высококачественных материалов и современных технологий обеспечивает низкий уровень шума агрегата. Полное соответствие требованиям безопасности. Малая высота фанкойлов обеспечивает возможность установки в условиях ограниченного межпотолочного пространства. Сокращение потери давления в теплообменниках. Легкость в проведении монтажа и работ по техобслуживанию. Медные трубки и алюминиевое оребрение теплообменника. Алюминиевое оребрение имеет покрытие из гидрофильного алюминия. Вентиляторы приводятся в движение непосредственно однофазным 4х-скоростным конденсаторным двигателем с постоянно включенным конденсатором. Цифровой дисплей на панели управления. Фанкойлы MDV прошли испытания в национальном центре проверки качества систем центрального кондиционирования. Они рекомендованы к использованию Китайской Ассоциацией холодильной промышленности CRRA (China Refrigeration And Air-Conditioner Industry Association). Агрегат прошел испытания на производительность в соответствии со стандартом IEC 60335-2-40-2002. Встроенная дренажная помпа.
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDKA-600R | MDKA-750R | MDKA-850R | MDKA-950R | MDKA-1200R | MDKA-1500R |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 5.72 | 6.99 | 7.27 | 8.220000000000001 | 10.39 | 12.87 |
Теплопроизводительность, кВт | 9.960000000000001 | 11.55 | 12.42 | 13.85 | 15.59 | 21.05 |
Электропитание, (ВБ) V-ph-Hz | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Охлаждение, (Pn) кВт | 120 | 165 | ||||
Расход воздуха (ВБ), м3/ч | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 | 2250 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 48 | 49 | 52 | 54 | 56 | |
Габаритные, размеры Ш х В х Г(ВБ), мм | 830*240*830 | 830*240*830 | 830*300*830 | 830*300*830 | 830*300*830 | 830*300*830 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 25 | 25 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
|
Новые наименования моделей | Мощность, кВт | Расход воды | Гидр. сопр-е, кПа | Уровень шума, дБ, | Габариты, мм | Вес нетто, кг | Розничная цена, USD | ||
холод | тепло | м3/час | (Д*Ш*В) | |||||||
Фанкойлы кассетные без встроенной платы управления | ||||||||||
MDKA-750N | 6.99 | 11.55 | 1.2 | 25.2 | 48 | 840*230*840 | 29 | 769 | ||
MDV-MBQ4-02C | 950*55*950 | 6 | ||||||||
MDKA-950N | 8.22 | 13.84 | 1.4 | 30 | 52 | 840*300*840 | 35 | 954 | ||
MDV-MBQ4-02C | 950*55*950 | 6 | ||||||||
MDKA-1200N | 10.39 | 17.58 | 1.7 | 44 | 54 | 840*300*840 | 35 | 957 | ||
MDV-MBQ4-02C | 950*55*950 | 6 | ||||||||
MDKA-1500N | 12,87 | 21,05 | 1.7 | 44 | 54 | 840*300*840 | 35 | 972 | ||
MDV-MBQ4-02C | 950*55*950 | 6 | ||||||||
В комплекте с фильтром и дренажным поддоном, декоративная панель отгружается отдельной позицей, проводной термостат, 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляются отдельно. | ||||||||||
Фанкойлы кассетные | ||||||||||
MDKA-600R | 5.72 | 9.96 | 0.9 | 23.8 | 48 | 840*230*840 | 29 | 805 | ||
MDV-MBQ4-02C | 950*55*950 | 6 | ||||||||
MDKA-750R | 6.99 | 11.55 | 1.2 | 25.2 | 48 | 840*230*840 | 29 | 856 | ||
MDV-MBQ4-02C | 950*55*950 | 6 | ||||||||
MDKA-850R | 7.27 | 12.45 | 1.2 | 27 | 49 | 840*300*840 | 35 | 971 | ||
MDV-MBQ4-02C | 950*55*950 | 6 | ||||||||
MDKA-950R | 8.22 | 13.84 | 1.4 | 30 | 52 | 840*300*840 | 35 | 1 030 | ||
MDV-MBQ4-02C | 950*55*950 | 6 | ||||||||
MDKA-1200R | 10.39 | 17.58 | 1.7 | 44 | 54 | 840*300*840 | 35 | 1 046 | ||
MDV-MBQ4-02C | 950*55*950 | 6 | ||||||||
MDKA-1500R | 12,87 | 21,05 | 1.7 | 44 | 54 | 840*300*840 | 35 | 1 076 | ||
MDV-MBQ4-02C | 950*55*950 | 6 | ||||||||
В комплекте с фильтром, дренажной помпой и ИК ПДУ и дренажным поддоном, декоративная панель отгружается отдельной позицей, 3-х ходовой клапан поставляется отдельно. | ||||||||||
Фанкойлы кассетные однопоточные | ||||||||||
MDKС-300R | 3,04 | 5,13 | 0,48 | 10,27 | 32 | 1053*425*170 | 16,6 | 729 | ||
MBQ1-02D | 1180*465*25 | 3,5 | ||||||||
MDKС-400R | 3,79 | 6,41 | 0,612 | 14,45 | 34 | 1053*425*170 | 16,6 | 753 | ||
MBQ1-02D | 1180*465*25 | 3,5 | ||||||||
В комплекте с фильтром, декоративная панель отгружается отдельной позицей, беспроводной пульт ДУ, 3-х ходовой клапан и комплект обвязки поставляются отдельно. |
Aналоги MDV MDKA -1200R
Самовывоз со склада
Самовывоз c главного склада: ул. Посадская, дом 21 корп. 2, г. Екатеринбург
Бесплатно