Колонный кондиционер MDV MDFA -96HRN2/MDOV-96H-CN2
Технические характеристики колонного кондиционера MDV MDFA -96HRN2/MDOV-96H-CN2
Описание колонного кондиционера MDV MDFA -96HRN2/MDOV-96H-CN2
Сплит-система Комплект сплит-системы: внутренний и внешний блоки кондиционера.
Колонный кондиционер. Внутренний блок кондиционера устанавливается на полу и по внешнему виду напоминает колонну.
ON-OFF кондиционер. Устройства постоянной производительности: работают по схеме "включение — выключение".
Хладагент R407C. Фреон R407C пришел на смену устаревшему R22, имеет нулевой потенциал разрушения озонового слоя.
Работа в режиме охлаждения и обогрева. Кондиционер может работать и на охлаждение воздуха, и на нагрев.
Ночной режим работы. Есть функция пониженной шумности и/или специального управления температурой для повышения комфорта и снижения расхода электричества.
Работа в автоматическом режиме. Пользователь задает только температуру, а остальные параметры работы кондиционер определяет самостоятельно.
Автоперезапуск. Функция автоматического включения после пропадания и восстановления подачи электричества.
Работа в режиме вентиляции. Устройство может работать в режиме вентиляции (без охлаждения и обогрева)
Режим осушения воздуха. Есть функция снижения влажности воздуха в помещении без понижения или повышения температуры.
Беспроводной пульт дистанционного управления. В комплектацию входит беспроводной пульт дистанционного управления.
Диаметр газовой трубы — 25 мм [1"]. Диаметр трубы газовой магистрали — 25 мм (1 дюйм).
Диаметр жидкостной трубы —12,7 мм [1/2"]. Диаметр жидкостной магистрали —12,7 мм (1/2 дюйма).
Подключение электропитания Подключение электропитания осуществляется в внешнему блоку устройства.
Cплит-системы большой мощности колонного типа
Представляют собой систему кондиционирования воздуха с дистанционным управлением для создания в помещении комфортных климатических условий. Поставляются в комплекте с беспроводным пультом ДУ. Управление кондиционером осуществляется с пульта дистанционного управления (ДУ) или с панели управления. Состоит из наружного блока, внутреннего блока и беспроводного пульта ДУ. В наружном блоке расположены компрессор, вентилятор и другие элементы холодильного контура. Во внутреннем блоке расположены теплообменник, вентилятор, блок индикации, блок управляемых жалюзи, панель управления с ЖК-дисплеем, воздушный фильтр, система управления. Используются компрессоры Copeland.
Основные функции пульта ДУ: включает и выключает кондиционер, задает время включения и отключения, устанавливает температурное значение, включает ночной режим, управляет работой жалюзи, позволяет выбрать скорость вращения вентилятора, режим работы, отображает текущее время. Текущий режим работы кондиционера с установленными параметрами отображается на ЖК-дисплее пульта ДУ. Возможна поставка в тропическом исполнении Т3, это исполнение подразумевает работу кондиционера при уличной температуре до +52 °С.
На панели управления расположены индикаторы и кнопки управления:
• включение/выключение кондиционера;
• блокировка режима;
• выбор скорости вращения вентилятора;
• выбор режима работы;
• установка температуры;
• установка времени;
• ввод/отмена настроек;
• режим работы по таймеру;
• покачивание заслонки.
На дисплее отображаются значения заданной температуры, времени включения и выключения кондиционера по таймеру и другие параметры.
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDFA-76HRN2 MDOV-76H-CN2 | MDFA-96HRN2 MDOV-96H-CN2 |
---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 22 | 28 |
Теплопроизводительность, кВт | 24.2 | 30 |
Электропитание, (ВБ) V-ph-Hz | 220-240-50-1 | 220-240-50-1 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 380-50-3 | 380-50-3 |
Охлаждение, (In) А | 14.9 | 18 |
Охлаждение, (Pn) кВт | 7.97 | 9.67 |
Нагрев, (In) А | 13.5 | 9,00 |
Нагрев (Pn), кВт | 7.2 | 16.8 |
Расход воздуха (ВБ), м3/ч | 4465 | 4465 |
Уровень шума (ВБ), ДБ(A) | 62 | 62 |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 65 | 65 |
Хладагент, Тип | R407C | R407C |
Габаритные, размеры Ш х В х Г(ВБ), мм | 1200*1860*420 | 1200*1860*420 |
Габаритные размеры, Ш х В х Г(НБ), мм | 1255*908*700 | 1255*908*700 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г(ВБ), мм | 1362*2023*582 | 1362*2023*582 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г(НБ), мм | 1320*1200*715 | 1320*1200*715 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 158 | 158 |
Вес Нетто (НБ), кг | 180 | 180 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 174 | 174 |
Вес Брутто (НБ), кг | 195 | 195 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 12,7(1/2") | 12,7(1/2") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 22,2(7/8") L>30м=25,4(1") | 25,4(1") L>30м=28,6(1" 1/8") |
Максимальная длина труб, м | 50 | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 | 30 |
|
Новые наименования моделей | Мощность кВт | Потр. мощн., кВт | Расход воздуха, м3/ч | Уров. шума ДБ(A) | Габариты блока, мм, ВхШхГ | Вес нетто, кг | Подключение электропитания | Розничная цена, USD | Розничная цена, руб. на 26.03.15 | Розничная цена, руб. на 26.03.15 | |||
охл. | нагр. | unit | set | |||||||||||
Cплит-системы колонного типа, ИК ПДУ в комплекте | heat pump, R410A | |||||||||||||
MDFS2-24ARN1 indoor | 7,00 | 7,90 | 2,5+2,1 | 1 100 | 42 | 1655*273*500 | 37,00 | наружн.блок+внутр.блок | 677 | 1 968 | 38182,80 | 110995 | ||
MDOFS2-24AN1 outdoor | 7,00 | 7,90 | 2,5+2,1 | 3 200 | 62 | 845*335*695 | 52,50 | 1 291 | 72812,40 | |||||
MDFS2-48ARN1 indoor | 14,00 | 15,80 | 5,2+3,5 | 1 700 | 46 | 1755*397*540 | 54,00 | 991 | 2 798 | 55892,40 | 157807 | |||
MDOFS2-48AN1 outdoor | 14,00 | 15,80 | 5,2+3,5 | 6 800 | 64 | 990*355*965 | 97,00 | 1 807 | 101914,80 | |||||
MDFE-60ARN1 indoor | 17,60 | 18,00 | 7,7+3,5 | 2180 | 46 | 1900*600*358 | 65,00 | 1 258 | 3 692 | 70951,20 | 208229 | |||
MDOFE-60AN1 outdoor | 17,60 | 18,00 | 7,7+3,5 | 6850 | 64 | 940*1245*360 | 114,00 | 2 434 | 137277,60 | |||||
Cплит-системы колонного типа, ИК ПДУ в комплекте | heat pump, R410A | |||||||||||||
MDFM-24ARN1 indoor | 7,18 | 8,06+2,2 | 0,166+2,2 | 1 100 | 43 | 1700*500*315 | 38,60 | наружн.блок+внутр.блок | 697 | 2 027 | 39310,80 | 114323 | ||
MDOFM-24AN1 outdoor | 7,18 | 8,06 | 2,70 | 60 | 700*845*320 | 50,00 | 1 330 | 75012,00 | ||||||
MDFM-48ARN1 indoor | 14,00 | 15,2+3,5 | 0,288+3,5 | 1 700 | 49 | 1824*550*418 | 55,80 | 1 021 | 2 882 | 57584,40 | 162545 | |||
MDOFM-48AN1 outdoor | 14,00 | 15,20 | 5,15 | 64 | 1170*900*350 | 97,00 | 1 861 | 104960,40 | ||||||
MDFM-60ARN1 indoor | 17,00 | 18,2+3,5 | 0,347+3,5 | 2250 | 51 | 1934*600*455 | 67,00 | 1 296 | 3 803 | 73094,40 | 214489 | |||
MDOFM-60AN1 outdoor | 17,00 | 18,20 | 6,50 | 64 | 1170*900*350 | 96,00 | 2 507 | 141394,80 |
Aналоги MDV MDFA -96HRN2/MDOV-96H-CN2
Самовывоз со склада
Самовывоз c главного склада: ул. Посадская, дом 21 корп. 2, г. Екатеринбург
Бесплатно