Напольно-потолочный кондиционер Daikin FLXS 60B / RXS50L
Технические характеристики напольно-полоточного кондиционера Daikin FLXS 60B / RXS50L
Описание напольно-полоточного кондиционера Daikin FLXS 60B / RXS50L
Сплит-система Комплект сплит-системы: внутренний и внешний блоки кондиционера.
Напольно-потолочный кондиционер. Устанавливается под потолком или в нижней части стены (над полом).
Инверторное управление мощностью. Имеется плавная регулировка мощности компрессора и/или вентилятора. Увеличивает комфортность использования и срок службы, снижает расход электричества.
Фреон R410A. Используется современный хладагент — нетоксичный для человека, негорючий, не разрушающий озоновый слой.
Работа в режиме охлаждения и обогрева. Кондиционер может работать и на охлаждение воздуха, и на нагрев.
Ночной режим работы. Есть функция пониженной шумности и/или специального управления температурой для повышения комфорта и снижения расхода электричества.
Система самодиагностики. Система самодиагностики непрерывно отслеживает состояние оборудования и уведомляет пользователя об обнаруженных ошибках и неисправностях.
Работа в автоматическом режиме. Пользователь задает только температуру, а остальные параметры работы кондиционер определяет самостоятельно.
Автоперезапуск. Функция автоматического включения после пропадания и восстановления подачи электричества.
Работа в режиме вентиляции. Устройство может работать в режиме вентиляции (без охлаждения и обогрева)
Режим осушения воздуха. Есть функция снижения влажности воздуха в помещении без понижения или повышения температуры.
Беспроводной пульт дистанционного управления. В комплектацию входит беспроводной пульт дистанционного управления.
Универсальный кондиционер серии FLXS-B оснащен внешним устройством RXS-K/J. Может использоваться в качестве напольного и настенного. Увеличенный коэффициент энергоэффективности. Режим «Бесшумный внутренний блок» снижает уровень шума. Режим «Бесшумный наружный блок» снижает уровень шума и экономит до 7% электроэнергии. Удаленное управление через интернет
- Модели с увеличенным коэффициентом энергоэффективности.
- Вариантность монтажа в интерьере: возможность встраивания в ниши, стены, а также размещение у пола (до 0,5 м) и под потолком.
- Режим повышенной производительности (Powerful).
- Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing).
- Режим «Бесшумный внутренний блок» (Indoor Unit Quiet OperationTM) обеспечивает уровень шума работающего внутреннего блока от 28 дБА.
- Режим «Бесшумный наружный блок» (Silent OperationTM) снижает уровень шума наружного блока на 3 дБ и экономит до 7% электроэнергии.
- Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией.
- Автоматический выбор режима (Auto).
- Режим экономичной работы «Никого нет дома» (Ноmе Leave OperationTM).
- Возможность работы в составе мультисистемы.
- Управление кондиционером через Интернет-соединение с помощью смартфонов, планшетных компьютеров с поддержкой недельного планировщика и подгрузкой метеоданных (дополнительно должен быть установлен онлайн-контроллер KKRP01A).
- Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот между блоками: для мультисистемы - 70 м, 25 м и 15 м соответственно (ограничения по суммарной длине трассы MXS-E/F/G/H/K), для сплит-системы - расстояние 20 м и перепад высот 15 м (для классов 25, 35) и 30 м и 20 м (для класса 50).
Технические характеристики | ||||||||||
Внутренний блок кондиционера | FLXS25B | FLXS35B | FLXS50B | FLXS60B | ||||||
Холодопроизводительность (кВт) | 2.5 (1.2~3.0) | 3.5 (1.2~3.8) | 5.0 (1.7~5.3) | Применяется в составе мультисистем | ||||||
Теплопроизводительность (кВт) | 3.4 (1.2~4.5) | 4.0 (1.2~5.0) | 5.8 (1.7~6.5) | |||||||
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 0.65 (0.3~0.86) | 1.13 (0.3~1.26) | 1.72 (0.45~1.95) | |||||||
Потребляемая мощность при нагреве (кВт) | 0.98 (0.29~1.49) | 1.23 (0.29~1.85) | 1.82 (0.31~3.54) | |||||||
Расход воздуха при охлаждении (м3/мин) | 5.2 / 6.0 / 7.6 | 5.6 / 6.6 / 8.6 | 7.5 / 8.5 / 11.4 | 8.3 / 9.3 / 12.0 | ||||||
Расход воздуха при нагреве (м3/мин) | 6.6 / 7.4 / 9.2 | 7.2 / 8.0 / 9.8 | 6.8 / 7.5 / 12.1 | 7.5 / 8.4 / 12.8 | ||||||
Уровень шума при охлаждении (дБА) | 28 / 31 / 37 | 29 / 32 / 38 | 36 / 39 / 47 | 39 / 41 / 48 | ||||||
Уровень шума при нагреве (дБА) | 29 / 31 / 37 | 30 / 33 / 39 | 33 / 35 / 46 | 34 / 37 / 47 | ||||||
Размеры (мм) | 490 x 1050 x 200 | 490 x 1050 x 200 | 490 x 1050 x 200 | 490 x 1050 x 200 | ||||||
Вес (кг) | 16 | 16 | 17 | 17 | ||||||
Площадь помещения (м2) | 25 | 35 | 50 | 60 | ||||||
Внешний блок кондиционера | RXS25K | RXS35J | RXS50J | MXS-E/F/G/H, RXYSQ-P8, RXYRQ-P | ||||||
Размеры (мм) | 550 x 765 x 285 | 550 x 765 x 285 | 735 x 825 x 300 | Применяется в составе мультисистем | ||||||
Вес (кг) | 34 | 34 | 48 | |||||||
Диапазон рабочих температур охлаждения (°C) | от -10 до +46 | от -10 до +46 | от -10 до +46 | |||||||
Диапазон рабочих температур нагрева (°C) | от -15 до +18 | от -15 до +18 | от -15 до +18 | |||||||
Хладагент | R-410A | R-410A | R-410A |
R-410A | Inverter | ЗАМЕНЯЕМАЯ МОДЕЛЬ | ||||||||
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | RAC/PAC | FLXS25B | FLXS35B | FLXS50B | FLXS60B | |||||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RAC/PAC | RXS25K | RXS35K | RXS50K | MXS-E/F/G/H/RXYSQ-P8 | |||||
Холодопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.2~2.5~3.0 | 1.2~3.5~3.8 | 1.7~5.0~5.3 | Применять только для Multi систем. | ||||
Теплопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.2~3.4~4.5 | 1.2~4.0~5.0 | 1.7~5.8~6.5 | |||||
ПУЛЬТ ДУ | в комплекте | |||||||||
Внутренний блок | EUR/руб | 635 | 31726 | 718 | 35902 | 1267 | 63336 | 1395 | 69745 | |
Наружный блок | EUR/руб | 979 | 48952 | 1270 | 63510 | 1903 | 95149 | |||
ИТОГО | EUR/руб | 1613 | 80649 | 1988 | 99400 | 3168 | 158485 |
R-410A | Inverter | НОВАЯ МОДЕЛЬ | ||||||||
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | RAC/PAC | FLXS25B | FLXS35B | FLXS50B | FLXS60B | |||||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RAC/PAC | RXS25L | RXS35L | RXS50L | MXS-E/F/G/H/RXYSQ-P8 | |||||
Холодопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.2~2.5~3.0 | 1.2~3.5~3.8 | 1.7~5.0~5.3 | Применять только для Multi систем. | ||||
Теплопроизводительность | Мин.~ном.~макс. | кВт | 1.2~3.4~4.5 | 1.2~4.0~5.0 | 1.7~5.8~6.5 | |||||
ПУЛЬТ ДУ | в комплекте | |||||||||
Внутренний блок | EUR/руб | 635 | 31726 | 718 | 35902 | 1267 | 63329 | 1395 | 69745 | |
Наружный блок | EUR/руб | 979 | 48952 | 1270 | 63510 | 1903 | 95149 | |||
ИТОГО | EUR/руб | 1613 | 80649 | 1988 | 99400 | 3168 | 158485 |
Aналоги Daikin FLXS 60B / RXS50L
Самовывоз со склада
Самовывоз c главного склада: ул. Посадская, дом 21 корп. 2, г. Екатеринбург
Бесплатно